Statystyki indywidualne - historia

Statystyki indywidualne w historii Klubu wg. poszczególnych kategorii

Najwięcej rozegranych minut ligowych spotkań:
 

Imię Nazwisko MINUT
1 Paweł Delimata 23040
2 Piotr Kiełbasiewicz 18126
3 Bartosz Drewka 12981
4 Mirosław Filarecki 10080
5 Krzysztof Skotarek 8243
6 Michał Grzelak 7607
7 Bartosz Berent 7473
8 Rafał Zakrzewski 7398
9 Radosław Bolek 7185
10 Piotr Zieliński 6775
11 Marcin Oniszczuk 6219
12 Karol Jurgielski 5982
13 Daniel Skowron 5382
14 Marek Urtnowski 5075
15 Rafał Rubin Zieliński 4715
16 Maciej Ringwelski 4330
17 Marcin Chwojnicki 4209
18 Tomasz Berent 4179
19 Rafał Zalewski 4120
20 Bartosz Komenda 4020

Najwięcej strzelonych w historii goli:

 

Imię Nazwisko GOLI
1 Bartosz Drewka 90
2 Piotr Kiełbasiewicz 58
3 Paweł Delimata 58
4 Tomasz Berent 38
5 Krzysztof Skotarek 38
6 Bartosz Wójcik 35
7 Piotr Zieliński 31
8 Bartosz Berent 26
9 Tomasz Zieliński 25
10 Rafał Zakrzewski 23
11 Łukasz Waligóra 21
12 Łukasz Lisewski 13
13 Karol Jurgielski 13
14 Mateusz Dobek 11
15 Marek Urtnowski 11
16 Radosław Bolek 11
17 Patryk Nawrocki 10
18 Michał Grzelak 10
19 Paweł Politowski 9
20 Marcel Zimmermann 9

Najwięcej zagranych asyst w historii:

1 Bartosz Drewka 66
2 Piotr Kiełbasiewicz 41
3 Paweł Delimata 38
4 Rafał Zakrzewski 36
5 Krzysztof Skotarek 34
6 Piotr Zieliński 25
7 Damian Kondej 24
8 Marcin Oniszczuk 22
9 Tomasz Zieliński 21
10 Bartosz Berent 20
11 Michał Grzelak 19
12 Bartosz Wójcik 18
13 Marek Urtnowski 18
14 Mateusz Dobek 16
15 Łukasz Waligóra 16
16 Patryk Nawrocki 13
17 Maciej Ringwelski 13
18 Karol Jurgielski 13
19 Kamil Piotrowicz 12
20 Mirosław Filarecki 11
21 Przemysław Goc 10
22 Radosław Łagodziński 10

Całość statystyk:
 

STATYSTYKA WG PKT KANADYJSKIEJ W STOSUNKU DO ROZEGRANYCH MINUT
Imię Nazwisko GOLI ASYST MECZY MINUT PKT/MIN
1 Tomasz Zieliński 25 21 41 1264 3,28
2 Paweł Politowski 9 5 6 439 2,87
3 Przemysław Budka 4 1 3 187 2,41
4 Karol Sułecki 5 2 8 284 2,22
5 Jakub Jedynak 7 5 9 495 2,18
6 Łukasz Waligóra 21 16 19 1655 2,01
7 Mateusz Dobek 11 16 16 1296 1,88
8 Arkadiusz Sztangierski 4 1 5 255 1,76
9 Bartosz Wójcik 35 18 47 3473 1,37
10 Kajetan Zawadzki 1 1 2 135 1,33
11 Wojciech Cieszyński 8 9 22 1363 1,12
12 Mateusz Bochat 2 1 6 246 1,10
13 Bartosz Drewka 90 66 157 12981 1,08
14 Łukasz Lisewski 13 1 19 1206 1,04
15 Jakub Ferdynus 7 6 16 1131 1,03
16 Damian Kondej 7 24 40 2740 1,02
17 Wojciech Delimata 4 1 5 450 1,00
18 Dmitro Zhymbei 2 2 5 360 1,00
19 Tomasz Berent 38 8 62 4179 0,99
20 Cezary Babecki 7 2 10 819 0,99
21 Patryk Nawrocki 10 13 28 2099 0,99
22 Adrian Manikowski 7 9 17 1470 0,98
23 Przemysław Goc 3 10 17 1218 0,96
24 Fedir Marynchuk 0 1 2 95 0,95
25 Damian Woźniak 2 1 4 296 0,91
26 Krystian Zieliński 2 2 18 425 0,85
27 Krzysztof Skotarek 38 34 111 8243 0,79
28 Rafał Sponsor Zieliński 3 2 16 595 0,76
29 Piotr Zieliński 31 25 87 6775 0,74
30 Patryk Montowski 1 1 8 245 0,73
31 Radosław Łagodziński 6 10 29 2005 0,72
32 Rafał Zakrzewski 23 36 116 7398 0,72
33 Marcin Wiśniewski 0 1 4 130 0,69
34 Marcel Zimmermann 9 9 31 2424 0,67
35 Przemysław Wiśniewski 1 1 6 270 0,67
36 Piotr Śmigielski 1 1 7 281 0,64
37 Łukasz Iwicki 0 2 6 285 0,63
38 Robert Sztuczyński 2 3 28 783 0,57
39 Jan Leszczyński 5 8 26 2055 0,57
40 Tomasz Łozowski 9 2 34 1748 0,57
41 Michał Kruszyński 1 0 3 160 0,56
42 Marcin Zieliński 3 9 26 1946 0,55
43 Bartosz Berent 26 20 90 7473 0,55
44 Mateusz Antczak 4 1 12 837 0,54
45 Artur Rawski 3 3 14 1040 0,52
46 Marek Urtnowski 11 18 66 5075 0,51
47 Łukasz Strupowski 9 6 38 2733 0,49
48 Piotr Kiełbasiewicz 58 41 210 18126 0,49
49 Rafał Pszczółkowski 4 7 28 2115 0,47
50 Adam Wiśniewski 3 3 14 1157 0,47
51 Dariusz Kujawa 4 7 44 2123 0,47
52 Dawid Błaszkiewicz 2 2 14 780 0,46
53 Kamil Piotrowicz 7 12 44 3812 0,45
54 Maciej Czarzasty 3 2 14 1045 0,43
55 Bartosz Świderski 4 1 13 1047 0,43
56 Damian Rabażyński 0 1 5 213 0,42
57 Maciej Markuszewski 1 0 4 215 0,42
58 Jakub Wójcik 0 2 7 443 0,41
59 Stanisław Górski 1 2 9 665 0,41
60 Michał Wendrlich 1 1 7 445 0,40
61 Karol Jurgielski 13 13 91 5982 0,39
62 Marcin Oniszczuk 5 22 88 6219 0,39
63 Paweł Delimata 58 38 268 23040 0,38
64 Maciej Ringwelski 5 13 57 4330 0,37
65 Piotr Hinz 0 2 8 495 0,36
66 Michał Grzelak 10 19 90 7607 0,34
67 Szymon Gryckiewicz 2 1 12 813 0,33
68 Dawid Kotlarek 1 0 5 300 0,30
69 Michał Skura 1 1 12 632 0,28
70 Radosław Dąbrowski 0 1 14 329 0,27
71 Rafał Rubin Zieliński 8 6 56 4715 0,27
72 Adrian Komsta 1 1 10 676 0,27
73 Wiktor Borowczak 2 3 25 1796 0,25
74 Marcin Rzymowski 1 0 6 360 0,25
75 Adrian Kondej 0 1 4 360 0,25
76 Michał Jabłoński 1 2 24 1125 0,24
77 Łukasz Gajtkowski 0 1 6 380 0,24
78 Daniel Paprocki 1 1 10 821 0,22
79 Jakub Galus 2 0 13 840 0,21
80 Rafał Bocian 2 0 37 859 0,21
81 Łukasz Miastkowski 2 0 14 890 0,20
82 Radosław Bolek 11 5 94 7185 0,20
83 Rafał Zalewski 1 8 53 4120 0,20
84 Daniel Skowron 5 5 74 5382 0,17
85 Piotr Kopeć 0 3 30 1660 0,16
86 Tycjan Pniewski 0 1 12 555 0,16
87 Łukasz Jabłoński 1 1 23 1155 0,16
88 Dariusz Szczypiorski 0 1 8 617 0,15
89 Radosław Kraska 0 1 7 630 0,14
90 Maciej Lachowicz 1 0 13 665 0,14
91 Mirosław Filarecki 4 11 138 10080 0,13
92 Marcin Chwojnicki 2 3 49 4209 0,11
93 Marcel Kraśniewski 0 1 13 870 0,10
94 Artur Blednicki 1 3 90 3764 0,10
95 Łukasz Rzepnicki 3 1 53 3815 0,09
96 Sławomir Fiedor 1 1 41 2292 0,08
97 Karol Piątek 1 2 46 3682 0,07
98 Mikołaj Karulski 0 1 14 1260 0,07
99 Błażej Babiński 1 1 38 3257 0,06
100 Łukasz Wróblewski 0 1 23 1770 0,05
101 Maciej Mikulski 1 0 31 1795 0,05
102 Wojciech Zieliński 1 0 23 1830 0,05
103 Radosław Malarski 1 0 23 1965 0,05
104 Bartosz Komenda 1 1 48 4020 0,04
105 Jakub Adanowicz 1 0 27 2370 0,04
106 Arkadiusz Stanok 0 1 43 2750 0,03
107 Dariusz Borowski 0 0 45 3950 0,00
108 Tormasz Maćkiewicz 0 0 39 3250 0,00
109 Wojciech Majewski 0 0 35 2935 0,00
110 Piotr Dembiński 0 0 32 2717 0,00
111 Radosław Zieliński 0 0 30 2454 0,00
112 Jakub Pawłowski 0 0 21 1890 0,00
113 Jan Nowicki 0 0 19 1675 0,00
114 Bartłomiej Skotarek 0 0 19 1570 0,00
115 Marcin Wociechowski 0 0 16 1375 0,00
116 Sebastian Foksiński 0 0 15 1350 0,00
117 Marcin Listkowski 0 0 14 1260 0,00
118 Tomasz Kowalik 0 0 10 900 0,00
119 Jarosław Przybycień 0 0 10 900 0,00
120 Michał Rudewicz 0 0 9 810 0,00
121 Mikołaj Górny 0 0 8 720 0,00
122 Marcin Kiermas 0 0 11 625 0,00
123 Tobiasz Janik 0 0 6 540 0,00
124 Kamil Dolczak 0 0 6 490 0,00
125 Wojciech Jeżak 0 0 12 450 0,00
126 Patryk Jaworski 0 0 7 445 0,00
127 Mirosław Sieradzki 0 0 8 365 0,00
128 Mariusz Bartmann 0 0 6 360 0,00
129 Piotr Nowosad 0 0 8 340 0,00
130 Wojciech Strzelecki 0 0 6 325 0,00
131 Jerzy Jaremczuk 0 0 5 310 0,00
132 Rafał Pawłaszek 0 0 6 295 0,00
133 Miłosz Cichocki 0 0 9 255 0,00
134 Aleksander Krepski 0 0 5 240 0,00
135 Adrian Fałkowski 0 0 7 234 0,00
136 Adam Musiał 0 0 5 218 0,00
137 Aleksander Straszewski 0 0 4 195 0,00
138 Patryk Gembka 0 0 4 190 0,00
139 Łukasz Dudojć 0 0 2 180 0,00
140 Miłosz Tomaszewski 0 0 3 170 0,00
141 Przemysław Kłaniecki 0 0 3 141 0,00
142 Krzysztof Dołkowski 0 0 2 135 0,00
143 Marcin Lewicki 0 0 4 125 0,00
144 Kacper Goreński 0 0 4 116 0,00
145 Rafał Gorlicki 0 0 2 105 0,00
146 Bartosz Wojtaczka 0 0 2 95 0,00
147 Jarosław Gierba 0 0 3 93 0,00
148 Dawid Trzeciak 0 0 1 90 0,00
149 Mariusz Chyb 0 0 1 60 0,00
150 Adrian Kujawa 0 0 2 55 0,00
151 Łukasz Szulerecki 0 0 2 50 0,00
152 Łukasz Olkiewicz 0 0 2 49 0,00
153 Adam Kowal 0 0 1 45 0,00
154 Mateusz Szałecki 0 0 1 45 0,00
155 Kamil Orłowski 0 0 4 37 0,00
156 Wojciech Heron 0 0 2 34 0,00
157 Maksymilian Gudera 0 0 2 25 0,00
158 Piotr Piasta 0 0 1 20 0,00
159 Mikołaj Procki 0 0 2 16 0,00
160 Przemysław Koczur 0 0 1 15 0,00
161 Mariusz Łukiewski 0 0 1 10 0,00

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości